<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>abd &#8211; TrendEkonomi</title>
	<atom:link href="https://trendekonomi.com/tag/abd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://trendekonomi.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 May 2026 13:44:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>ABD&#8217;de benzin fiyatları 5 dolara yaklaştı</title>
		<link>https://trendekonomi.com/2026/05/06/abdde-benzin-fiyatlari-5-dolara-yaklasti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[trendekonomi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 13:44:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[abd]]></category>
		<category><![CDATA[benzin-fiyatlari]]></category>
		<category><![CDATA[Hürmüz Boğazı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://trendekonomi.com/?p=137091</guid>

					<description><![CDATA[ABD’de benzin fiyatları, petrolün varil başına 100 doların üzerinde kalmaya devam etmesiyle birlikte yükselişini sürdürdü. Salı günü ulusal ortalama fiyat galon başına 4,54 dolara ulaştı. AAA verilerine göre ülkedeki ortalama benzin fiyatı son bir haftada yaklaşık 0,31 dolar arttı. Fiyatlar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla ise 1,32 dolar daha yüksek seviyede bulunuyor. GasBuddy petrol analizleri &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-137092" src="https://trendekonomi.com/wp-content/uploads/2026/05/1280x720-5.jpg" alt="" width="1280" height="720" srcset="https://trendekonomi.com/wp-content/uploads/2026/05/1280x720-5.jpg 1280w, https://trendekonomi.com/wp-content/uploads/2026/05/1280x720-5-300x169.jpg 300w, https://trendekonomi.com/wp-content/uploads/2026/05/1280x720-5-1024x576.jpg 1024w, https://trendekonomi.com/wp-content/uploads/2026/05/1280x720-5-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></p>
<p>ABD’de benzin fiyatları, petrolün varil başına 100 doların üzerinde kalmaya devam etmesiyle birlikte yükselişini sürdürdü. Salı günü ulusal ortalama fiyat galon başına 4,54 dolara ulaştı.</p>
<p>AAA verilerine göre ülkedeki ortalama benzin fiyatı son bir haftada yaklaşık 0,31 dolar arttı. Fiyatlar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla ise 1,32 dolar daha yüksek seviyede bulunuyor.</p>
<p>GasBuddy petrol analizleri başkanı Patrick De Haan, fiyatlardaki artışın sürebileceğine dikkat çekerek, “Bu artışın yakın zamanda duracağına dair pek bir işaret yok” dedi.</p>
<p>De Haan, İran savaşıyla birlikte petrol fiyatlarının yükselmesi sonrası perakende benzin fiyatlarının yaklaşık yüzde 50 arttığını belirterek, Hürmüz Boğazı’ndaki kapanmanın devam etmesi halinde yeni rekorların görülebileceği uyarısında bulundu.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trump: İran anlaşmayı kabul etmezse yoğun bombardıman başlayacak</title>
		<link>https://trendekonomi.com/2026/05/06/trump-iran-anlasmayi-kabul-etmezse-yogun-bombardiman-baslayacak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[trendekonomi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 13:43:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[abd]]></category>
		<category><![CDATA[iran]]></category>
		<category><![CDATA[trump]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://trendekonomi.com/?p=137088</guid>

					<description><![CDATA[ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabındna yaptığı açıklamada İran anlaşmayı kabul ederse operasyonun sona ereceğini ve Hürmüz Boğazı&#8217;nın İran dahil herkese açılacağını, İran anlaşmayı kabul etmezse çok daha yoğun ve ağır şekilde bombardımanların başlayacağını söyledi. Trump açıklamasında ayrıca &#8220;İran&#8217;ın üzerinde anlaşılanları vermeyi kabul etmesi durumunda (ki bu belki de büyük bir varsayım), zaten efsanevi &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-137089" src="https://trendekonomi.com/wp-content/uploads/2026/05/1280x720-4.jpg" alt="" width="1280" height="720" srcset="https://trendekonomi.com/wp-content/uploads/2026/05/1280x720-4.jpg 1280w, https://trendekonomi.com/wp-content/uploads/2026/05/1280x720-4-300x169.jpg 300w, https://trendekonomi.com/wp-content/uploads/2026/05/1280x720-4-1024x576.jpg 1024w, https://trendekonomi.com/wp-content/uploads/2026/05/1280x720-4-768x432.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></p>
<p>ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabındna yaptığı açıklamada İran anlaşmayı kabul ederse operasyonun sona ereceğini ve Hürmüz Boğazı&#8217;nın İran dahil herkese açılacağını, İran anlaşmayı kabul etmezse çok daha yoğun ve ağır şekilde bombardımanların başlayacağını söyledi.</p>
<p>Trump açıklamasında ayrıca &#8220;İran&#8217;ın üzerinde anlaşılanları vermeyi kabul etmesi durumunda (ki bu belki de büyük bir varsayım), zaten efsanevi olan Destansı Öfke sona erecek ve son derece etkili Abluka, Hürmüz Boğazı&#8217;nın İran da dahil olmak üzere HERKESE AÇIK olmasını sağlayacaktır.&#8221; ifadelerini kullandı.</p>
<p>ABD&#8217;nin İran ile savaşı sona erdirmek ve daha ayrıntılı nükleer müzakereler için Tahran yönetimiyle tek sayfalık mutabakat zaptı imzalamaya yakın olduğu öne sürülmüştü.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trump: İran’a Yönelik Büyük Operasyon Başlattık</title>
		<link>https://trendekonomi.com/2026/02/28/trump-irana-yonelik-buyuk-operasyon-baslattik/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[trendekonomi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2026 14:33:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[abd]]></category>
		<category><![CDATA[iran]]></category>
		<category><![CDATA[trump]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://trendekonomi.com/?p=136958</guid>

					<description><![CDATA[Donald Trump, İsrail’in İran’a yönelik başlattığı saldırıda ABD’nin de yer aldığını doğrulayarak İran’da “büyük bir operasyon” başlattıklarını açıkladı. TruthSocial’daki RealTrump hesabından yaptığı açıklamada, İran’ın uzun menzilli füze programının ABD ve diğer ülkeler için tehdit oluşturduğunu savunan Trump, amaçlarının “yakın tehditleri ortadan kaldırarak Amerikan halkını korumak” olduğunu belirtti. İran’ın nükleer tehdit haline gelmemesi için çalışacaklarını ifade &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="576" height="324" src="https://trendekonomi.com/wp-content/uploads/2026/02/img_5393.jpg" class="wp-image-136956" srcset="https://trendekonomi.com/wp-content/uploads/2026/02/img_5393.jpg 576w, https://trendekonomi.com/wp-content/uploads/2026/02/img_5393-300x169.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 576px) 100vw, 576px" /></figure>



<p>Donald Trump, İsrail’in İran’a yönelik başlattığı saldırıda ABD’nin de yer aldığını doğrulayarak İran’da “büyük bir operasyon” başlattıklarını açıkladı.</p>



<p>TruthSocial’daki RealTrump hesabından yaptığı açıklamada, İran’ın uzun menzilli füze programının ABD ve diğer ülkeler için tehdit oluşturduğunu savunan Trump, amaçlarının “yakın tehditleri ortadan kaldırarak Amerikan halkını korumak” olduğunu belirtti.</p>



<p>İran’ın nükleer tehdit haline gelmemesi için çalışacaklarını ifade eden Trump, Tahran yönetimini “acımasız ve çok sert insanlar” olarak nitelendirerek faaliyetlerinin ABD askerlerini, yurtdışındaki üsleri ve müttefikleri doğrudan tehlikeye attığını söyledi.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ABD, İngiltere ile teknoloji anlaşmasını askıya aldı</title>
		<link>https://trendekonomi.com/2025/12/16/abd-ingiltere-ile-teknoloji-anlasmasini-askiya-aldi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[trendekonomi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2025 09:58:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[abd]]></category>
		<category><![CDATA[ingiltere]]></category>
		<category><![CDATA[ticaret]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://trendekonomi.com/?p=136667</guid>

					<description><![CDATA[ABD’nin, Donald Trump’ın İngiltere’ye yaptığı resmi ziyaret sırasında imzalanan ve yapay zeka, kuantum hesaplama ile nükleer enerji alanlarını kapsayan teknoloji anlaşmasının uygulanmasını askıya aldığı bildirildi]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span class="css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3">ABD’nin, Donald Trump’ın İngiltere’ye yaptığı resmi ziyaret sırasında imzalanan ve yapay zeka, kuantum hesaplama ile nükleer enerji alanlarını kapsayan teknoloji anlaşmasının uygulanmasını askıya aldığı bildirildi</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ABD hükümeti yeniden açılıyor</title>
		<link>https://trendekonomi.com/2025/11/11/abd-hukumeti-yeniden-aciliyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[trendekonomi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2025 09:57:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[abd]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://trendekonomi.com/?p=136456</guid>

					<description><![CDATA[ ABD Senatosu, 1 Ekim’de kapanan federal hükümetin yeniden açılmasını sağlayacak geçici bütçe tasarısını onayladı.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="css-175oi2r">
<div class="css-146c3p1 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-37j5jr r-a023e6 r-rjixqe r-16dba41 r-bnwqim" dir="auto" lang="tr" data-testid="tweetText"> <span class="css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3">ABD Senatosu, 1 Ekim’de kapanan federal hükümetin yeniden açılmasını sağlayacak geçici bütçe tasarısını onayladı.</span></div>
</div>
<div id="id__nfpnyzaxr1g" class="css-175oi2r r-9aw3ui r-1s2bzr4" aria-labelledby="id__9f2s057fg39 id__cb32wfegmnk">
<div class="css-175oi2r r-9aw3ui">
<div class="css-175oi2r">
<div class="css-175oi2r">
<div class="css-175oi2r r-1kqtdi0 r-1phboty r-rs99b7 r-1867qdf r-1udh08x r-o7ynqc r-6416eg r-1ny4l3l">
<div class="css-175oi2r">
<div class="css-175oi2r r-16y2uox r-1pi2tsx r-13qz1uu">
<div class="css-175oi2r r-1adg3ll r-1udh08x"></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Şi Cinping: ABD ile ticarette işbirliği mesajı</title>
		<link>https://trendekonomi.com/2025/10/30/si-cinping-abd-ile-ticarette-isbirligi-mesaji/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[trendekonomi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2025 13:18:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[abd]]></category>
		<category><![CDATA[cin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://trendekonomi.com/?p=136284</guid>

					<description><![CDATA[Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Güney Kore’nin Busan kentinde ABD eski Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından Şi, “Ticaret konusunda ABD ile işbirliği yapacağız” açıklamasında bulundu.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="575" src="https://trendekonomi.com/wp-content/uploads/2025/10/img_9961-1024x575.jpg" class="wp-image-136282" srcset="https://trendekonomi.com/wp-content/uploads/2025/10/img_9961-1024x575.jpg 1024w, https://trendekonomi.com/wp-content/uploads/2025/10/img_9961-300x169.jpg 300w, https://trendekonomi.com/wp-content/uploads/2025/10/img_9961-768x431.jpg 768w, https://trendekonomi.com/wp-content/uploads/2025/10/img_9961.jpg 1200w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p>Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Güney Kore’nin Busan kentinde ABD eski Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından Şi, “Ticaret konusunda ABD ile işbirliği yapacağız” açıklamasında bulundu.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ABD’de veri akışı durdu, gözler Fed kararında</title>
		<link>https://trendekonomi.com/2025/10/25/abdde-veri-akisi-durdu-gozler-fed-kararinda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[trendekonomi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2025 17:33:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[abd]]></category>
		<category><![CDATA[fed]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://trendekonomi.com/?p=136192</guid>

					<description><![CDATA[Federal hükümetin kapanmasıyla kritik ekonomik veriler yayımlanamadı. Enflasyonun düşük seyri ve iş gücü piyasasındaki zayıflama nedeniyle Fed’in 28-29 Ekim toplantısında 25 baz puan faiz indirimi yapması bekleniyor.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="576" src="https://trendekonomi.com/wp-content/uploads/2025/10/img_9595-1024x576.jpg" class="wp-image-136190" srcset="https://trendekonomi.com/wp-content/uploads/2025/10/img_9595-1024x576.jpg 1024w, https://trendekonomi.com/wp-content/uploads/2025/10/img_9595-300x169.jpg 300w, https://trendekonomi.com/wp-content/uploads/2025/10/img_9595-768x432.jpg 768w, https://trendekonomi.com/wp-content/uploads/2025/10/img_9595.jpg 1116w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p>Federal hükümetin kapanmasıyla kritik ekonomik veriler yayımlanamadı. Enflasyonun düşük seyri ve iş gücü piyasasındaki zayıflama nedeniyle Fed’in 28-29 Ekim toplantısında 25 baz puan faiz indirimi yapması bekleniyor.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ABD’de tüketici güveni 5 ayın en düşük seviyesinde</title>
		<link>https://trendekonomi.com/2025/10/25/abdde-tuketici-guveni-5-ayin-en-dusuk-seviyesinde/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[trendekonomi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2025 17:32:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[abd]]></category>
		<category><![CDATA[tuketici-guven-endeksi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://trendekonomi.com/?p=136184</guid>

					<description><![CDATA[Ekim ayında tüketici güven endeksi aşağı yönlü revize edilerek son 5 ayın en düşük seviyesine geriledi.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="739" height="415" src="https://trendekonomi.com/wp-content/uploads/2025/10/img_9591.jpg" class="wp-image-136182" srcset="https://trendekonomi.com/wp-content/uploads/2025/10/img_9591.jpg 739w, https://trendekonomi.com/wp-content/uploads/2025/10/img_9591-300x168.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 739px) 100vw, 739px" /></figure>



<p>Ekim ayında tüketici güven endeksi aşağı yönlü revize edilerek son 5 ayın en düşük seviyesine geriledi.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Türkiye-ABD ticaretinde yeni dönem</title>
		<link>https://trendekonomi.com/2025/10/11/turkiye-abd-ticaretinde-yeni-donem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[trendekonomi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2025 12:58:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya Gündeminde Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[abd]]></category>
		<category><![CDATA[turkiye]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://trendekonomi.com/?p=135941</guid>

					<description><![CDATA[İki ülke arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hedefi için hazırlanan yol haritası güncelleniyor; strateji, beyaz eşya, tekstil, otomotiv ve teknoloji sektörlerine odaklanıyor.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span class="css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3">İki ülke arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hedefi için hazırlanan yol haritası güncelleniyor; strateji, beyaz eşya, tekstil, otomotiv ve teknoloji sektörlerine odaklanıyor.</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Piyasalar ABD Hükümet Açılımına Odaklandı</title>
		<link>https://trendekonomi.com/2025/10/04/piyasalar-abd-hukumet-acilimina-odaklandi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[trendekonomi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2025 12:46:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[abd]]></category>
		<category><![CDATA[kuresel-piyasalar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://trendekonomi.com/?p=135816</guid>

					<description><![CDATA[Küresel piyasalar, ABD federal hükümetinin yeniden açılmasını ve Fed toplantı tutanaklarını bekliyor. Gelişmeler, yatırımcı kararları ve piyasa dalgalanmaları üzerinde etkili olabilir.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="860" height="480" src="https://trendekonomi.com/wp-content/uploads/2025/10/img_8361.jpg" class="wp-image-135815" srcset="https://trendekonomi.com/wp-content/uploads/2025/10/img_8361.jpg 860w, https://trendekonomi.com/wp-content/uploads/2025/10/img_8361-300x167.jpg 300w, https://trendekonomi.com/wp-content/uploads/2025/10/img_8361-768x429.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 860px) 100vw, 860px" /></figure>



<p>Küresel piyasalar, ABD federal hükümetinin yeniden açılmasını ve Fed toplantı tutanaklarını bekliyor. Gelişmeler, yatırımcı kararları ve piyasa dalgalanmaları üzerinde etkili olabilir.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
