Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 20 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 7 milyar 288 milyon dolar azalışla 156 milyar 194 milyon dolara indi.
TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, 20 Aralık itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 5 milyar 787 milyon dolar azalışla 92 milyar 388 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 13 Aralık’ta 98 milyar 175 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Bu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 501 milyon dolar azalarak 65 milyar 307 milyon dolardan 63 milyar 806 milyon dolara indi.
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 20 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 7 milyar 288 milyon dolar azalışla 163 milyar 482 milyon dolardan 156 milyar 194 milyon dolara düştü.
TCMB rezervleri Ocak 2023’ten bu yana şöyle (milyon dolar):
Tarih	Altın Rezervleri	Brüt Döviz Rezervleri	Toplam Rezervler
27.01.2023	50.933	76.206	127.139
24.02.2023	49.190	71.980	121.170
31.03.2023	52.176	70.247	122.423
28.04.2023	46.413	68.471	114.884
26.05.2023	41.939	56.519	98.458
27.06.2023	41.432	67.155	108.587
28.07.2023	41.425	72.349	113.774
25.08.2023	41.344	75.955	117.299
29.09.2023	40.629	81.575	122.203
27.10.2023	44.148	82.412	126.560
24.11.2023	45.496	90.997	136.493
22.12.2023	47.896	97.557	145.453
29.12.2023	48.231	92.830	141.061
26.01.2024	48.007	89.154	137.161
23.02.2024	49.271	82.479	131.750
29.03.2024	54.378	68.748	123.126
26.04.2024	59.113	64.967	124.080
31.05.2024	59.740	83.909	143.648
28.06.2024	58.077	84.833	142.910
19.07.2024	59.214	94.695	153.910
29.08.2024	60.043	89.329	149.373
27.09.2024	63.566	93.824	157.390
25.10.2024	65.894	93.504	159.398
01.11.2024	66.614	93.005	159.619
06.12.2024	64.379	95.011	159.390
13.12.2024	65.307	98.175	163.482
20.12.2024	63.806	92.388	156.194
 TrendEkonomi
TrendEkonomi 
