19/06/2025 19:40

Merkez Bankası rezervleri 159,3 milyar dolara yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 13 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 409 milyon dolar artışla 159 milyar 288 milyon dolara çıktı.

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 13 Haziran itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 438 milyon dolar artışla 72 milyar 744 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 5 Haziran’da 70 milyar 306 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri de 970 milyon dolar artışla 85 milyar 573 milyon dolardan 86 milyar 543 milyon dolara ulaştı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 13 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 409 milyon dolar artışla 155 milyar 879 milyon dolardan 159 milyar 288 milyon dolara yükseldi.

TCMB rezervleri Ocak 2024’ten bu yana şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
26.01.2024 48.007 89.154 137.161
23.02.2024 49.271 82.479 131.750
29.03.2024 54.378 68.748 123.126
26.04.2024 59.113 64.967 124.080
31.05.2024 59.740 83.909 143.648
28.06.2024 58.077 84.833 142.910
19.07.2024 59.214 94.695 153.910
29.08.2024 60.043 89.329 149.373
27.09.2024 63.566 93.824 157.390
25.10.2024 65.894 93.504 159.398
01.11.2024 66.614 93.005 159.619
13.12.2024 65.307 98.175 163.482
27.12.2024 64.319 90.738 155.057
24.01.2025 68.232 99.328 167.560
14.02.2025 72.475 100.677 173.152
14.03.2025 74.013 98.069 171.082
21.03.2025 74.785 88.328 163.114
04.04.2025 76.422 77.838 154.261
11.04.2025 79.482 68.007 147.488
16.05.2025 80.256 65.401 145.657
30.05.2025 83.164 70.026 153.190
05.06.2025 85.573 70.306 155.879
13.06.2025 86.543 72.744 159.288

Kontrol Et

Konut satışlarında mayısta çifte rekor kırıldı

Türkiye genelinde konut satışları, mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,6 artarak 130 bin …